Tariffe Urbane Senigallia
Tariffe Urbane Senigallia
Nuove tariffe in vigore dal 01/09/2022
Delibera Giunta Regionale n. 1036 del 08/08/2022
Biglietti
Tipo di biglietto | Tariffa (€) |
---|---|
Biglietto orario 60 minuti | 1,35 |
Biglietto di andata e ritorno | 2,10 |
Biglietto 24 ore | 3,10 |
Abbonamenti Ordinari
Tipo di abbonamento | Tariffa (€) |
---|---|
Abbonamento ordinario settimanale | 11,30 |
Abbonamento ordinario mensile | 30,00 |
Abbonamento ordinario annuale | 300,00 |
Ultimo aggiornamento
27 Febbraio 2025, 16:03